Color del chasis
Características
Nombre del Producto | KM-BT10 | KM-BT10 | KM-BT10 | KM-BT10 | KM-BT10 | KM-BT10 |
Ancho del asiento x Profundidad del asiento(mm) | 560/610/710 x 460/560mm | 560/610/710 x 460/560mm | 560/610/710 x 460/560mm | 560/610/710 x 460/560mm | 560/610/710 x 460/560mm | 560/610/710 x 460/560mm |
Tamaño de la rueda trasera | 24Q | 24Q | 24Q | 24Q | 24Q | 24Q |
Ancho del asiento(mm) | 560/610/710mm | 560/610/710mm | 560/610/710mm | 560/610/710mm | 560/610/710mm | 560/610/710mm |
Profundidad del asiento(mm) | 460/560mm | 460/560mm | 460/560mm | 460/560mm | 460/560mm | 460/560mm |
Altura del asiento(mm) | 390~500mm | 390~500mm | 390~500mm | 390~500mm | 390~500mm | 390~500mm |
Altura del respaldo(mm) | 410~510mm | 410~510mm | 410~510mm | 410~510mm | 410~510mm | 410~510mm |
Altura del reposabrazos(mm) | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
Longitud del asiento al reposapiés (mm) | 320~370mm | 320~370mm | 320~370mm | 320~370mm | 320~370mm | 320~370mm |
Ángulo del respaldo (X°) | (-5)~15 | (-5)~15 | (-5)~15 | (-5)~15 | (-5)~15 | (-5)~15 |
Peso máx. usuario (kg) | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
Parte más pesada (kg) | 22.9kg | 22.9kg | 22.9kg | 22.9kg | 22.9kg | 22.9kg |
Peso total (kg) | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg | 31kg |
Largo x ancho x alto (mm) | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 | Min. 1180*780*800 Max. 1230*980*1010 |
Medidas plegado L x A x A (mm) | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 | Min. 900*440*800 Max. 950*440*1010 |
Remark : Karma reserves the right to modify information herein without further notice.